Bebida Láctea Nescau Orgânico Nestle 200ml
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Chegou Nescau Orgânico, a nova bebida orgânica da Nestlé: delicioso sabor do achocolatado Nescau com leite, cacau e açúcar demerada! É só agitar e tomar, onde estiver.
Bebida não Alcoólica.
Contém 200ml.
Bebida Nacional.
Informações nutricionais
Porção 200 ml
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 130 kcal = 546 kJ | 77% |
| Carboidratos | 20 g, dos quais: | 7% |
| Açúcares | 18 g | ** |
| Proteínas | 5,0 g | 7% |
| Gorduras Totais | 3,5 g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 2,0 g | 9% |
| Gorduras Trans | não contém | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,8 mg | ** |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,1 mg | ** |
| Colesterol | 13 mg | 4% |
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Fibra Alimentar | 1,0 g | 4% |
| Sódio | 115 mg | 5% |
| Cálcio | 190 mg | 19% |
| Ferro | 2,6 mg | 19% |
| Vitamina A | 114 µg RE | 19% |
| Vitamina B2 | 0,25 mg | 19% |
| Niacina | 3,0 mg | 19% |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 19% |
| Vitamina 12 | 45 µg | 19% |
| Vitamina D | 45 µg | 19% |
| Vitamina C | 8,6 mg | 19% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.







