Porção de | 80g (1 fatia) | |
---|---|---|
Valor energético | 224kcal | 11% |
Carboidratos | 41g | 14% |
Proteínas | 3,0g | 4% |
Gorduras totais | 6,4g | 12% |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 10% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,0g | 4% |
Sódio | 158mg | 7% |
Informação Nutricional:* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. – Valor Diário não estabelecido.