Bebida Láctea Yopro Danone High Protein Chocolate Zero Lactose 250ml
 
 clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
	O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais.
Porção de 250 ml
| Quantidade por porção | % VD (*) | 
| Valor energético | 108kcal=454kJ | 5 | 
| Carboidratos, dos quais: | 12 g | 4 | 
| Glicose*** | 6,0 g | ** | 
| Galactose*** | 6,0 g | ** | 
| Lactose | 0 | ** | 
| Sacarose | 0 | ** | 
| Proteínas | 15 g | 20 | 
| Gorduras totais | 0 | 0 | 
| Gorduras saturadas | 0 | 0 | 
| Gorduras trans | 0 | ** | 
| Gorduras monoinsaturadas | 0 | ** | 
| Gorduras poli-insaturadas | 0 | ** | 
| Colesterol | 0 | ** | 
| Fibra alimentar | 0,7 g | 3 | 
| Sódio | 280 mg | 12 | 
| Cálcio | 384 mg | 38 | 
| BCAAs (valina, leucina e isoleucina): 3,0g | 







