Patê Atum Gomes da Costa Light 150g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 10g|Quantidade por porção|%VD*
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3g | ** |
| Sódio | 59mg | 2 |
| Colesterol | 4,6mg | ** |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Carboidratos | 0,6g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Proteínas | 1,0g | 1 |
| Valor Energético | 12kcal | 1 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,1g | ** |
| Gorduras totais | 0,6g | 1 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj.
(**) Valor Não Estabelecido.







