Informações do Produto
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
| Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor energético | 74kcal = 311kJ | 4 | ||
| Carboidratos | 0 | 0 | ||
| Proteínas | 0 | 0 | ||
| Gorduras totais | 8,2 g | 15 | ||
| Gorduras saturadas | 5,1 g | 23 | ||
| Gorduras trans | 0 | ** | ||
| Fibra alimentar | 0 | 0 | ||
| Sódio | 34 mg | 1 | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas







