Creme de avelã com cacau zero açucar Flormel 150g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Zero adição de açúcares - Fonte de fibras - Fonte de Cálcio - 14% Avelã - Sem adoçantes artificiais - Sem aromas artificiais.
O Creme de Avelã com Cacau Zero, da Flormel é um produto elaborado basicamente com o puro cacau em pó e pasta de avelã sem adição de açúcares, que além de conferir aquele sabor irresistível de chocolate, são ricos em vitaminas e minerais.
alergênicos:
Contém avelã, leite e derivado de soja (lecitina de soja).
Diabéticos: contém glicose, frutose e sacarose naturalmente presentes nas matérias-primas.
|
Informações Nutricionais Porção de 20 g (1 colher de sopa) |
|||
| Quantidade por porção | % VD (*) | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético | 102kcal=428 Kj | 5% | |
| Carboidratos | 8,4g | 3% | |
| Açúcares*** | 0,97g | ** | |
| Proteínas | 1,3g | 2% | |
| Gorduras totais | 7,9g | 14% | |
| Gorduras saturadas | 1,56g | 7% | |
| Gorduras trans | 0g | ** | |
| Fibra alimentar | 2,5g | 11% | |
| Cálcio | 220mg | 22% | |
| Sódio | 6mg | 0% | |
| Ingredientes: Maltitol, óleo de soja, avelã, cacau em pó, polidextrose, leite desnatado, soro de leite em pó, gordura vegetal e cálcio. Emulsificante: poliricinoreato de poliglicerol e lecitina de soja, aromatizante sintético idêntico ao natural de baunilha. Edulcorante: sucralose. | |||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| (**) Valor diário não estabelecido. | |||
| (***) Naturalmente presente nas matérias-primas. | |||







