Biscoito Naturnes morango e banana Nestlé 42g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Ingredientes:
Farinha de arroz*, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico*, óleo de girassol, morango em pó**, banana em pó**, cálcio (carbonato de cálcio), ferro (fumarato ferroso), zinco (sulfato de zinco) e vitamina B1 (tiamina mononitrato). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER SOJA, CENTEIO, CEVADA E AVEIA. *Cereais – 88% **Frutas – 3,6%. CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
| Porção de 7 g (1/3 de xícara) | ||||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |||
| Valor Energético | 28 kcal = 118 kJ | ** | ||
| Carboidratos, dos quais: | 5,4 g | ** | ||
| Açúcares | 0,2 g | ** | ||
| Proteínas | 0,6 g | 5% | ||
| Gorduras totais | 0,5 g | ** | ||
| Gorduras saturadas | 0 g | ** | ||
| Gorduras trans | 0 g | ** | ||
| Fibra alimentar | 0 g | ** | ||
| Sódio | 0 mg | ** | ||
| Cálcio | 22 mg | 6% | ||
| Ferro | 1,7 mg | 19% | ||
| Zinco | 0,77 mg | 19% | ||
| Vitamina B1 | 0,06 mg | 20% | ||
(*) % Valores Diários de referência para vitaminas e minerais, baseados em IDR para crianças de 7 a 11 meses - Resolução n° 269/2005. (**) VD não estabelecido







