Suplemento Hiline Yakult 600ml
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Ingredientes: Xarope (Água, Frutose), Frutoligossacarídeos, Polidextrose - Fibra Litesse, Vinho, Ervas Aromáticas (Guaraná, Erva-Doce, Cravo-da-Índia, Gengibre, Canela), Ferro, Vitaminas (C, Nicotinamida,E, Pantotenato de Cálcio, B6 e A), Edulcorantes Sorbitol e Sucralose, Estabilizante Citrato de Sódio, Acidulantes Ácidos Cítrico e Málico e Aroma.
Não contém glúten.
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 100ml (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 30 kcal = 126 kj | 0,02 |
| Carboidratos | 7,5 g | 0,03 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 75 mg | 0,03 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||







