Mussarela fatiada zero lactose Italac 150g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Informações Nutricionais
| Porção de 100 g |
| Quantidade por porção | % VD (*) |
| Valor energético | 313 kcal = 1315 kJ | 16 |
| Carboidratos, dos quais: | 3,4 g | 1 |
| Lactose | 0 | ** |
| Glicose | 1,7 g | ** |
| Galactose | 1,7 g | ** |
| Proteínas | 23 g | 31 |
| Gorduras totais | 23 g | 42 |
| Gorduras saturadas | 17 g | 77 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 433 mg | 18 |
| Cálcio | 533 mg | 53 |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.







