| PORÇÃO 20G (2 COLHERES DE SOPA) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
| Valor energético | 68 kcal = 285 kJ | 3 |
| Carboidratos | 13 g | 4 |
| Gorduras totais | 2,2 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 2,0 g | 9 |
| Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
| Sódio | 8,0 g | 0 |
| “Não contém quantidade significativa de proteínas”. | ||
| * % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Informações do Produto
Cocada Cremosa Queimada
Referencial em qualidade, o Doce de Coco Sococo Queimado faz parte dos produtos mais tradicionais da empresa. Desde 1980, donas de casas e grandes chefes de cozinha utilizam o Doce de Coco Sococo Queimado, seja para realçar o sabor de variadas receitas, ou para consumi-lo em sua versão original.
Ingredientes: Polpa de Coco, açúcar, glucose e sal. Conservador INS 202 e INS 223. Não contém glúten.







