Informações do Produto
|
Informação Nutricional: |
||
| Quantidade por porção | VD% | |
| Valor Energético | 284 Kcal = 1193 KJ | 14% |
| Carboidratos | 54g | 18% |
| Proteínas | 4,9g | 6% |
| Gorduras totais | 5,4g | 10% |
| Gorduras saturadas | 2,3g | 10% |
| Gorduras trans | 1,9g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 242mg | 10% |
|
*%Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Suficiente para o preparo de 1 caneca de bolo (120 g). |
||







