Informações do Produto
TABELA NUTRICIONAL - Porção 85g (em média 4 unidades)
| Porção | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 100kcal=420kJ | 5 |
| Carboidratos | 16g | 5 |
| Proteínas | 2,1g | 3 |
| Gorduras Totais | 3,3g, das quais: | 6 |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 6 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,6g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 1,2g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra Alimentar | 2,3 | 9 |
| Sódio | 68mg | 3 |
* Valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
** VD não estabelecido.
Ingredientes: Batata, óleo vegetal, estabilizante Pirofosfato Dissódico (INS 450i).







