Informações do Produto

| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 41Lcal = 172KJ | 2 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0 | 0 |
| Gorduras totais | 4,5g | 8 |
| Gorduras saturadas | 2,9g | 13 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
|
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Creme de leite padronizado a 30% de gordura, estabilizante celulose microcristalina, citrato de sódio e espessante carragena. |
10mg |
0
|







