Biscoito cream cracker integral recheado com patê de peru Parati 184g
Informações do Produto
|
||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 104 kcal = 437 kJ | 5 |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Proteínas | 2,0 g | 3 |
Gorduras totais | 4,9 g | 9 |
Gorduras saturadas | 2,2 g | 10 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,3 g | 5 |
Sódio | 198 mg | 8 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |