Informações do Produto
Peito de frango, água, sal, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, cebola, alho e pimenta branca. Estabilizante: tripolifosfato de sódio ( E451i). Não contém glúten.
| Porção de 100g (5 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 91Kcal = 382 kJ | 5% | 
| Carboidratos | 0g | 0% | 
| Proteína | 21g | 28% | 
| Gorduras Totais | 1g | 1% | 
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 681mg | 28% | 
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** A quantidade de gordura trans é declarada somente em gramas porque não há valor diário estabelecido. | ||







 
  
 