Strogonoff de frango Sadia 500g.
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Tabela Nutricional
| 275 Gramas (1/2 Unidades) | ||
|---|---|---|
| ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) |
| Valor Energético | 277 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 13 g | 4 % |
| Proteínas | 22 g | 2 % |
| Gorduras totais | 15 g | 2 % |
| Gorduras Saturadas | 9,3 g | 4 % |
| Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | 1,7 g | 7 % |
| Sódio | 1242 mg | 5 % |
| Colesterol | 66 mg | 2 % |
| Cálcio | 75 mg | 8 % |
| Ferro | 1 mg | 7 % |
| (*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Informações do produto
Ingredientes:
Molho (creme de leite, champignon, ketchup, condimentos naturais, amido modificado, leite em pó, margarina, bacon, sal, conhaque, extrato de carne e pimenta branca) e peito de frango.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Molho (creme de leite, champignon, ketchup, condimentos naturais, amido modificado, leite em pó, margarina, bacon, sal, conhaque, extrato de carne e pimenta branca) e peito de frango.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.







