Informações do Produto
Trufa Delice

| Porção: 20g (1 Barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 80 kcal = 336 kJ | 4% |
| Carboidratos | 13 g | 4% |
| Proteínas | 0,8 g | 1% |
| Gorduras Totais | 3,8 g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 2,8 g | 13% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
| Sódio | 24 mg | 1% |
Ingredientes
INGREDIENTES:







