Informações do Produto
	No grão se concentram todas as grandes propriedades alimentícias e energéticas da soja, uma leguminosa nutritiva rica em proteínas e fibras.
	Constituída por grãos crus, integrais e com alto teor de ferro e cálcio, pode ser usada cozida no preparo de saladas, bolos, pães, salgados, sopas, tofu e farinha de soja, podendo também substituir o feijão em diversas receitas.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 60g (¼ xícara de chá) | ||
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor Energético | 250 kcal = 1050 kJ | 12% | 
| Carboidratos | 18 g | 6% | 
| Proteínas | 22 g | 29% | 
| Gorduras Totais | 12 g | 22% | 
| Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8% | 
| Gordura trans | 0 mg | ** | 
| Fibra Alimentar | 9 g | 36% | 
| Sódio | 0 mg | 0% | 
| 
					(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||







 
  
 