Informações do Produto
Informação Adicional:
Mel, suave e floral.
NÃO CONTÉM INFORMAÇÕES REFERENTE Á CONTÉM OU NÃO GLÚTEN..
| Item | Quantidade por porção | VD* |
|---|---|---|
|
Informação Nutricional Porção de 20ml |
||
| Valor calórico | 70kcal | 3 |
| Carboidratos | 17g | 4 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj | ||







