Informações do Produto
Sem Lactose Sem Colesterol Sem Glúten Vegetariano Detalhes: Fonte de cálcio.
| Porção de 100g (1 pote) | Quantidade | *%VD |
| Valor energético | 114 kcal = 479 kJ | 6 |
| Carboidratos | 23 g | 8 |
| Proteínas | 2,3 g | 3 |
| Gorduras Totais, das quais: | 1,4 g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1 |
| Gorduras Trans | Não contém | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,8 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Cálcio | 150 mg | 15 |
* Valores diários com base em dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não declarar.







