Informações do Produto
| Informação Nutricional Porção de 20g | ||
| Valor calórico | 42kcal | 2 |
|---|---|---|
| Carboidratos | 7,7g | 3 |
| Frutose | 0g | 1 |
| Sacarose | 0g | 0 |
| Proteínas | 2g | 3 |
| Gorduras totais | 0,4g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,2g | 1 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódios | 21mg | 1 |
|
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |
||







