Informações do Produto
INFORMAÇÕES NUTRICIONAL
| Quant. por porção 30 g | 1 colher de sopa | *%VD |
| Valor energético | 0 | 0 |
| Carboidratos | 0 | 0 |
| Proteínas | 0 | 0 |
| Gorduras totais | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 0 | 0 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.









