Informações do Produto
IO-IÔ Mix Tradicional
Tubinhos de wafer acompanham o delicioso creme sabor chocolate com avelã e chocolate branco, nutritivo e divertido de comer. Rico em zinco, ferro, cálcio e vitaminas.
Peso: 63,6 g.
Porção de 63,6 g | (1 unidade) | |
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | kcal 1.365 = 325 kJ | 16 |
Carboidratos | 46 g | 15 |
Proteínas | 1,6 g | 2 |
Gorduras totais | 15 g | 27 |
Gorduras saturadas | 4,4 g | 20 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 64 mg | 3 |
Vitamina A | 75g RE | 13 |
Vitamina C | 5,5 mg | 12 |
Vitamina B1 | 0,14 mg | 11 |
Vitamina B2 | 0,14 mg | 10 |
Vitamina B3 | 1,8 mg | 11 |
Vitamina B6 | 0,15 mg | 12 |
Ácido fólico | 13 g | 5 |
Vitamina B12 | 0,27 g | 11 |
Cálcio | 109 mg | 11 |
Ferro | 1,5 mg | 11 |
Zinco | 0,85 mg | 12 |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido.
